Tarifs
Nos tarifs sont forfaitaires et transparents : vous savez à l’avance ce que vous payez. Un dossier complet de permis de construire (maison de moins de 150 m²) va de 1 340 à 1 849 € HT selon la surface ; une déclaration préalable, même niveau d’étude, est à 1 479 € HT. Tout projet commence par un diagnostic de faisabilité offert qui sécurise la suite.
| Prestation | Tarif | Précision |
|---|---|---|
| Étude technique complète — permis de construire (PCMI, < 150 m²) | 1 340 – 1 849 € HT | Forfait selon surface — conformité DOM incluse |
| Étude technique complète — déclaration préalable (DPMI) | 1 479 € HT | Même niveau d’étude qu’un permis |
| Extension / agrandissement (dossier DP ou PC selon surface) | 1 340 – 1 849 € HT | |
| Plans d’aménagement 2D / étude technique seule | 320 – 499 € HT | |
| Option — traitement architectural spécifique | 249 € HT | |
| Option — traitement de la déclivité du terrain | 179 € HT | Souvent offert |
| Régularisation / mise en conformité | sur devis | Après diagnostic de régularisabilité |
| Reconstruction conforme (après sinistre) | sur devis | Souvent finançable par l’assurance |
| Mission de maîtrise d’œuvre | sur devis | |
| Diagnostic de faisabilité | offert | Avant tout engagement |
Tarifs indicatifs hors taxes, à La Réunion (974). Devis ferme remis après le diagnostic, selon la surface, la commune et la complexité du dossier.